| КРИСТАЛ-естет стоматологічний центр Срібнокільська 1А, 044 500 58 88, 050 620 58 88, 098 620 58 88 [email protected], www.kristal-estet.com |
||||
| ПРАЙС | ||||
| Стоматологічні послуги: | ||||
| Розрахунок відбувається в національній валюті -гривні, ціни є орієнтовними та можуть змінюватись | ||||
| № | Найменування | Ціна, грн | ||
| 1 | Онлайн консультація | від | 500 | |
| 2 | Консультація первинна | 750 | ||
| 3 | Консультація зі складанням плану лікування + ОПТГ
(в подальшому входить у вартість лікування) |
3500 | ||
| 4 | ОПТГ | 650 | ||
| Гігієна порожнини рота | ||||
| 1 | Професійна чистка | від | 2800 | до 3300 |
| 2 | Вектор терапія первинна | за 1 зуб | 250 | |
| 3 | Вектор терапія вторинна | за 1 зуб | 170 | |
| 4 | Відбілювання зубів лазерне ( Biolase ) | 270 $ | ||
| 5 | Оптергейт | 350 | ||
| Пломби | ||||
| 1 | Фотополімерна пломба ( матеріал “GC” G-aenial ) | від | 1650 | 2700 |
| 2 | Фотополімерна пломба ( матеріал “Ivoclar Vivadent” IPS Empres Direct ) | від | 1900 | до 3000 |
| 3 | Пряма реставрація ( матеріал “GC” G-aenial ) | від | 2500 | до 4500 |
| 4 | Пряма реставрація ( матеріал “Ivoclar Vivadent” IPS Empres Direct ) | від | 3500 | до 6500 |
| 5 | Штиф скловолоконнмй | 1000 | ||
| 6 | Кофердам | 450 | ||
| Ендодонтія: | ||||
| 1 | Первинне ендо ( однокореневий ) | від | 5800 | |
| 2 | Первинне ендо ( двокореневий ) | від | 7200 | |
| 3 | Первинне ендо ( трьох кореневий ) | від | 9300 | |
| 4 | Вторинне ендо ( розпломбування 1 – го каналу ) | від | 1500 | |
| 5 | Використання мікроскопу 1 н.г. | 1000 | ||
| Хірургія: | ||||
| 1 | Видалення просте | від | 1200 | 2500 |
| 2 | Видалення складне | від | 2500 | до 5500 |
| 3 | Видалення зуб мудрості в/щ | від | 3500 | до 9000 |
| 4 | Видалення зуб мудрості н/щ | від | 4500 | до 9000 |
| 5 | Видалення ретенованого зуба мудрості | від | 5900 | до 12000 |
| 6 | Анастезія інфільтраційна | 450 | ||
| Імплантація | ||||
| 1 | Імплантат MegaGen AnyOne + формувач ясен | $ 550 | ||
| 2 | Імплантат MegaGen AnyRige + формувач ясен + A-PRF | $ 750 | ||
| 3 | Імплантат Straumann BLT Roxolid + формувач ясен + A-PRF | € 850 | ||
| Протезування | ||||
| 1 | Тимчасова коронка | від | 2500 | до 3500 |
| 2 | Коронка лита мет. | 3500 | ||
| 3 | Коронка циркон ( Корея ) | від | $ 290 | до $350 |
| 4 | Коронка цирконієва фрезерована ( матеріал IvoclarVivadent ) | від | € 320 | до € 450 |
| 5 | Коронка прес кераміка ( матеріал E-Max Press ) | від | € 400 | до € 500 |
| 6 | Вінір керамічний ( матеріал E-Max Press ) | від | € 450 | до € 600 |
| 7 | Коронка на імплантант | від | $ 450 | до $ 750 |
| 8 | Знімний протез акрил | від | 15000 | до 35000 |
| 9 | Бюгельний протез | від | 21000 | до 26000 |
|
|
||||
| Ортодонтія:
|
||||
| 1. | Консультація | 750 | ||
| 2. | Брекети металеві одна щелепа | 24000 | ||
| 3. | Брекети керамічні одна щелепа | 42000 | ||
| 4. | Встановлення мікроімплантанта | 5000 | ||
| 5. | Корекція брекетів | від | 1500 | |
| 6. | Апаратне лікування | від | 15000 | |

